ČS MTB TEAM

Česká spořitelna

Kooperativa

Škoda Auto


Seznam závodníků na závod

Karlovarský AM bikemaraton České spořitelny

Tento seznam obsahuje závodníky, kteří se přihlásili na závod přes registrační systém Kolo pro život. Po nastavení úhrady se u závodníka změní poslední sloupec ze N na Z (jako zaplaceno). Z technických důvodů může trvat připsání úhrady v tomto seznamu více než týden.

PŘIHLÁŠENÍ ZÁVODNÍCI
   

Přihlášení závodníci

Číslo kartyJménoKategorieMěstoTrasaBody
19911 Bílková Andrea Z30-39 Praha 5 50 km Z 2.00
27576 Lambert Ghislain M30-39 Louny 50 km Z 47.19
28958 Brychta Ladislav M50-59 Lužná u Rakovníka 50 km Z 10.49
26813 Tříska Lukáš M30-39 Hradec Králové 100 km Z 45.00
24579 VAICOVÁ MARKÉTA Z10-11 Plzeň JT - děti od 7 do 9 let N 84.00
28220 Krajčovič Michal M30-39 Praha 50 km Z 2.27
28284 Chalabala Pavel M30-39 Dřevčice - Brandýs nad Labem 50 km N 22.90
28949 Vlach Tomáš M40-49 Lhota 50 km N 29.38
1637 Víšek Zdeněk M50-59 Praha 9 50 km Z 31.26
2954 Anderle Josef M50-59 KARLOVY VARY 50 km N 0.00
23405 Andrle Michal M19-29 Pardubice 100 km N 25.20
27774 Adamec Pavel M30-39 Praha 6 50 km N 20.70
29968 VANČOVÁ Tereza Ali Z5 Praha 8 JT - děti do 6 let N 55.80
26276 BERANOVÁ Andrea Z5 Praha 8 - Ďáblice JT - děti do 6 let N 58.53
24291 Baars Bastiaan M40-49 Praha 2 50 km N 2.34
1823 Bek Dalibor M40-49 CHOMUTOV 50 km Z 36.17
1746 Babor Daniel M40-49 ZDICE Open jízda 20 km N 0.00
22603 Brabec David M30-39 Meziboří 100 km N 28.59
4769 Brejchová Eva Z19-29 PRAHA 4 50 km Z 13.47
26296 BRABEC Jakub M8-9 Černošice JT - děti od 7 do 9 let N 72.11
4292 Bartoš Jan M30-39 TEPLICE 100 km Z 38.36
19912 Bílek Jan M19-29 Praha 5 50 km Z 43.56
27511 Bednár Jan M30-39 Most 50 km Z 11.97
19623 Boubín Jan M19-29 Kosmonosy 50 km Z 50.73
392 Blažek Jiří M40-49 BŘEZOVÁ 50 km Z 69.02
26584 Bečvář Jiří M40-49 Chomutov 50 km Z 18.77
25861 BUBLA Ladislav M50-59 Milevsko Open jízda 20 km N 0.00
3639 Bartoš Ladislav M30-39 TEPLICE 100 km Z 33.88
23107 Bacílková Lenka Z30-39 Úvaly 100 km Z 28.37
2962 Bublík Libor M19-29 Opava 100 km Z 64.74
29764 BROŽ Lukáš M17-18 Břasy 50 km N 32.49
29583 BURDA Lukáš M30-39 Praha 4 50 km N 9.92
23925 Blaško Martin M19-29 Praha 50 km Z 18.39
801 Balatka Martin M30-39 ZLATÁ OLEŠNICE 50 km Z 46.65
26966 Bobot Martin M30-39 Město Touškov 50 km N 2.27
215 Bubílek Michal ELITE MLADÁ BOLESLAV 50 km Z 81.12
3619 Beran Michal M30-39 Praha 8 - Ďáblice 100 km N 55.20
18975 Bobek Míra M30-39 Praha 7 50 km N 7.75
407 Brabec Miroslav M40-49 ČERNOŠICE 50 km Z 66.36
23715 Bittner Miroslav M30-39 Praha 4 Háje 100 km Z 40.89
1401 Basař Ondřej M19-29 Praha 6 100 km Z 36.40
28254 Brzek Pavel M19-29 Praha 4- Michle 50 km Z 2.13
25176 BAUER PAVEL M50-59 TREBIC 100 km Z 44.32
26304 BENDA Pavel M30-39 Dolní Břežany Open jízda 20 km Z 0.00
3063 Baroch Petr M40-49 Praha 1 50 km Z 5.70
16521 Bernat Petr M30-39 Ostrov 50 km Z 2.39
26971 Balík Petr M40-49 Praha-východ Open jízda 20 km N 0.00
27925 biskup petr M30-39 Praha zapad 50 km Z 8.26
27168 Bacílek Petr M30-39 Úvaly 50 km Z 10.78
25445 BENEŠ Radek M19-29 Kvasiny Open jízda 20 km N 38.37
24237 Bílý Roman M40-49 Karlovy Vary 50 km Z 2.39
7342 Bártová Růžena Z40-49 Prachatice 50 km Z 31.57
27618 Balikova Tereza Z14-16 Sibřina Open jízda 20 km N 0.00
26303 BENDA Tomáš M5 Dolní Břežany JT - děti do 6 let Z 56.37
28735 Benc Tomáš M6-7 Habartov JT - děti do 6 let N 81.13
20238 Bělka Tomáš M40-49 NOVÝ BOR 50 km Z 34.44
21438 Brandl Tomáš M19-29 BŘEZOVÁ U SOKOLOVA 50 km N 18.47
28357 BOKR Václav M30-39 Horažďovice 50 km Z 17.49
27577 Batelka Václav M19-29 Tišnov 50 km N 51.48
94 Bolek Victor M19-29 ROŽNOV P. RADH. 50 km N 66.60
30073 BRENÍK Vladimír M40-49 Plzeň 50 km N 4.79
15800 Barták Vladimír M60+ Tvrzice 50 km Z 46.71
21317 Bednář Vladislav M40-49 České Budějovice 50 km Z 57.72
579 Bartoš Zdeněk M50-59 KARLOVY VARY 50 km N 36.69
16519 Cabalka Aleš M30-39 Ústí nad Labem 50 km N 2.39
25517 ČERVENKA Anatol M40-49 Jenišov 50 km Z 16.30
26056 ČERVÍČEK David M6-7 Louny JT - děti do 6 let N 64.87
24433 Červenka David M30-39 Jesenice 50 km Z 27.36
20016 Cirkovský David M12-13 Zvole JT - děti od 10 do 13 let N 67.00
4304 Cirkovský David M40-49 Zvole u Prahy 100 km N 38.42
27330 Černá Eliška Z17-18 Boč 50 km Z 7.04
1105 Červíček František M30-39 LOUNY 50 km Z 27.00
404 Čapek František M40-49 TOUŽIM 100 km N 38.08
15901 Černý František M40-49 žatec 50 km Z 3.75
29777 ČERVENKA Jan M5 Most JT - děti do 6 let N 58.10
102 Černý Jan M19-29 Rokytnice nad Jizerou 100 km Z 72.02
1710 Červíček Jan M19-29 LOUNY 50 km N 19.86
526 Čech Jiří M30-39 KAMENICE 100 km Z 30.69
22645 Cvrček Jiří M30-39 Mělník 50 km Z 2.29
1694 Černý Josef M30-39 TOUŽIM 50 km Z 33.61
27141 Cihlář Josef M50-59 Praha 50 km Z 2.39
19176 Černý Karel M30-39 Chomutov 50 km Z 2.14
29029 Číž Ladislav M50-59 Praha 10 Open jízda 20 km N 0.00
30070 CHALUS Lubomír M50-59 Kadaň 50 km N 37.96
16743 Červenka Martin M30-39 Most 50 km Z 5.96
28245 Charvát Martin M30-39 Rokycany 50 km Z 23.98
24264 Češner Martin M19-29 Praha-5 Barrandov 50 km N 18.41
22766 CHVALINA Martin M30-39 Janov n. N. 100 km Z 49.55
28294 Červenková Martina Z30-39 Most Open jízda 20 km Z 0.00
26596 čechura michal M30-39 šťáhlavy 50 km N 0.00
20328 Červený Miloslav M30-39 KLATOVY 50 km Z 7.52
29031 Cimr Miroslav M40-49 Praha 8 50 km Z 0.00
25645 ČERMÁK Ondřej M19-29 Litvínov 50 km Z 17.99
6282 Cupán Patrik M30-39 Cheb 50 km Z 33.38
21442 Csipka Pavel M19-29 BŘEZOVÁ U SOKOLOVA 50 km N 47.08
564 Čermák Pavel M40-49 PRAHA 10 50 km Z 56.39
19856 Černá Pavlína Z30-39 Rokytnice nad Jizerou 100 km Z 51.56
28596 Červenková Pavlína Z5 Most JT - děti do 6 let N 60.58
26976 Číž Petr M30-39 Praha 10 100 km N 28.21
26919 Cuc Petr M40-49 Bašť 50 km Z 10.14
6568 Čuchal Petr M30-39 Lovosice 100 km Z 39.76
28930 Černý Radek M19-29 Plzeň 50 km N 59.05
25049 CIBULKA Radek M10-11 Plzeň JT - děti od 7 do 9 let N 72.33
15522 Cibulka Radek M30-39 PLZEŇ 50 km Z 4.66
3706 Černý Robert M40-49 MLADÁ BOLESLAV 50 km Z 32.47
23353 Chlup Roman M40-49 Nová Role 50 km Z 35.14
28991 Čiháková Simona Z30-39 Praha 1 Open jízda 20 km N 0.00
25951 CIBULKOVÁ Tereza Z6-7 Plzeň JT - děti do 6 let N 78.60
16483 Černý Tomáš M40-49 Dobroměřice 50 km Z 40.70
23482 Čejka Václav M30-39 Starý Plzenec 50 km Z 48.19
27142 Chvátal Zdeněk M19-29 Dolní Rychnov 50 km Z 21.26
22204 DRENGUBÁKOVÁ Andrea Z19-29 ŽELEZNÁ RUDA 50 km N 19.18
28830 Daňková Anička Z10-11 Nejdek JT - děti od 7 do 9 let Z 73.50
28547 Davidová Barbora Z19-29 Praha 5 Open jízda 20 km N 0.00
21032 Doležalová Dana Z17-18 Osová Bítýška Open jízda 20 km Z 4.66
1237 Dolanský Daniel M19-29 KADAŇ 50 km N 54.71
28760 Dobiáš David M30-39 Šestajovice 100 km Z 34.91
27906 Doležal Jan ELITE Chřibská 50 km Z 65.86
27298 dlab jaroslav M40-49 zelezny brod 50 km N 32.98
16082 Duchek Jiří M30-39 Most 50 km Z 68.05
27789 Dlouhý Jiří M40-49 Sušice Open jízda 20 km Z 17.20
15706 Diviš Jiří M30-39 České Budějovice 50 km Z 50.17
28682 Dvořák Josef M19-29 Karlovy Vary Open jízda 20 km N 0.00
21440 Droblenka Jozef M30-39 Bardejov 50 km N 2.39
25975 DIVIŠOVÁ Klára Z5 České Budějovice JT - děti do 6 let N 70.77
28545 Drhlíková Libuše Z50+ Žatec Open jízda 20 km Z 3.57
29000 Drtinová Lucie Z19-29 Kadaň Open jízda 20 km Z 0.00
678 Davidík Michal M30-39 KLADNO 50 km N 24.74
19650 Duspiva Miloslav M50-59 Hradec Králové 50 km Z 3.91
26796 Dongres Miroslav M50-59 Jablonec nad Nisou 50 km N 19.22
24245 Dongres Miroslav HS2A Jablonec nad Nisou 50 km N 31.29
2180 Durasová Monika Z50+ KARLOVY VARY 50 km N 2.39
28961 Dienstbier Oldrich ELITE Rokycany 50 km Z 24.20
6 Daďa Patrik M30-39 PRAHA 8 50 km Z 46.20
7655 Doležal Pavel M40-49 Vlkov 50 km N 18.38
1179 Dvořák Pavel M30-39 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 50 km Z 4.58
1925 Drášil Pavel M50-59 Pardubice 50 km Z 23.16
7656 Doležal Pavel M19-29 Vlkov 50 km N 5.29
28120 Dvořák Petr M19-29 Kralupy nad Vltavou 50 km Z 51.30
16323 Ducháček Petr M19-29 Praha 5 100 km Z 15.41
24272 Dvořáková Petra Z19-29 Mariánské Lázně Open jízda 20 km Z 0.00
15683 Dyntar Radek M30-39 Praha 4 50 km Z 15.14
24034 David Robert M30-39 Praha 5 50 km Z 36.71
15795 Doláková Táňa Z50+ Pribram 50 km Z 16.45
17497 Doláková Tereza Z19-29 Příbram 50 km N 5.92
5096 Drunecký Tomáš M40-49 Kyšice 50 km Z 24.68
26570 Denemark Tomáš M30-39 Praha 2 50 km Z 3.71
19787 Duchoň Vladimír M40-49 Sušice Open jízda 20 km Z 34.68
22145 DUŠEK Vladimír M50-59 Klášterec n.O. 100 km N 30.45
23184 Dvořák Zdeněk M40-49 Praha 50 km Z 2.52
28761 Dobiášová Šárka Z30-39 Šestajovice 50 km Z 1.84
30062 EGEMAIER Daniel M19-29 Plzeň 50 km N 2.39
19140 Eftimov Jan M30-39 Březová u K. Varů 50 km Z 53.56
27716 Eliášek Jiří M14-16 Hradec Králové JT - děti od 10 do 13 let Z 61.60
27897 Eliášek Jiří M40-49 Hradec Králové Open jízda 20 km Z 1.80
1715 Eislerová Lenka Z19-29 PRAHA 10 50 km N 11.41
21498 Ekl Martin M50-59 Kralupy n.Vltavou 100 km N 23.01
24592 Filip Daniel M30-39 Hradištko 50 km Z 31.35
20803 Florián David M30-39 Tišnov 50 km Z 58.75
23560 Fait Jan M19-29 Praha 50 km Z 5.24
7389 Fojtík Jan ELITE Olomučany 50 km Z 88.11
233 Friede Jaromír M30-39 Louny 50 km Z 64.49
5203 Fikrle Josef M40-49 PLZEŇ 50 km Z 1.99
1412 Frühbauer Luboš M40-49 LIBEREC 50 km Z 6.95
1812 Felkl Luděk M50-59 Šumperk 50 km N 43.13
211 Frýba Lukáš M19-29 TŘEBÍČ 50 km Z 57.91
3708 Flaška Marek M19-29 PRAHA 9 50 km Z 2.39
385 Fremund Miroslav M30-39 PRAHA 10 50 km Z 51.19
190 Fojtík Ondřej ELITE OLOMUČANY 100 km Z 94.33
27145 Fišer Pavel M30-39 Karlovy Vary 100 km N 48.13
24528 Fabianová Pavla Z30-39 Praha 3 50 km Z 3.95
1408 Frank Petr M30-39 ČERNOŠICE 100 km Z 58.98
26958 FILIP Petr M30-39 Praha 5 50 km Z 2.12
27093 Ferkl Radek M30-39 Karlovy Vary 50 km Z 9.12
17034 Flaška Tomáš M40-49 Praha 9 50 km Z 2.14
7641 Frýdl Tomáš M19-29 Vsetín 50 km Z 54.52
27983 Gahler David M14-16 Pribram 2 Open jízda 20 km N 0.00
28196 GRACÍK David M40-49 Hradec Králové 50 km Z 36.78
28197 GRACÍKOVÁ Gabriela Z40-49 Hradec Králové Open jízda 20 km Z 8.92
25494 GAHLER Jiří M30-39 Příbram 50 km N 44.16
23393 Gregor Luboš M30-39 Kladno 50 km Z 7.90
16517 Gamba Lukáš M19-29 Liberec 13 50 km N 12.38
22696 GROBHEISER Petr M40-49 Kynšperk n.O. 50 km N 60.65
23472 Gunther Petr M40-49 Dobřichovice 100 km N 65.62
30085 GRUNT Petr M30-39 ústí Nad Labem 50 km N 2.39
3009 Gebel Petr M40-49 Opava 50 km Z 71.05
1038 Gamba Robert M40-49 LIBEREC 14 100 km N 24.34
19629 Görög Viktor M30-39 Mladá Boleslav 50 km Z 20.62
24381 Galandák Vít M19-29 Mladá Boleslav 50 km Z 75.99
19784 Habr Antonín M50-59 Jemnice 50 km Z 20.32
3726 Hoffmann Augustin M60+ SEMILY 50 km N 31.03
1923 Hanzl Bronislav M40-49 Postoloprty 50 km Z 31.52
25895 HEJHALOVÁ Dagmar Z6-7 Praha 4 JT - děti do 6 let Z 80.07
1000 Hanušová Dana Z50+ Jilemnice 50 km N 11.53
30058 HÁJEK Daniel M10-11 Pardubice JT - děti od 7 do 9 let N 0.00
28117 Hájek Daniel M19-29 Č.Budějovice 100 km Z 58.77
20800 Hronek David M19-29 Tlumačov 50 km Z 8.10
591 Hrdina Dušan M19-29 KLATOVY Open jízda 20 km N 0.00
381 Havlíček František M40-49 CHOMUTOV 50 km Z 50.63
1364 Hejnová Helena Z19-29 KARLOVY VARY Open jízda 20 km N 0.00
18958 Horák Jan M19-29 Praha 8 50 km Z 0.00
27235 Horák Jan M19-29 Děčín Open jízda 20 km Z 0.00
6593 Hruška Jan M40-49 LIBEREC 12 50 km N 61.08
24265 Hruška Jan ELITE Hradec Králové 100 km Z 93.07
30064 HUDEČEK Jan M40-49 Lety u Dobřichovic 50 km N 42.77
27771 Hotovec Jan M19-29 Praha 6 50 km N 13.75
803 Hácha Jan M30-39 Praha 4 100 km N 33.60
28914 Hille Jan M40-49 Lučany nad Nisou 50 km Z 39.32
28887 Holík Jaromír M30-39 Nejdek 50 km Z 17.53
6554 Hampl Jaromír M50-59 Liberec 50 km N 33.42
1113 Heřmánek Jaroslav M50-59 TÁBOR 50 km Z 24.43
19978 Hlaváček Jaroslav M30-39 Karlovy Vary 50 km Z 7.83
4947 Hofman Jiří M40-49 ZÁBŘEH 50 km N 55.52
17645 Huml Jiří M50-59 Domažlice 50 km N 19.13
27058 Herzman Jiří M40-49 Praha - Suchdol 50 km Z 4.26
24445 Horák Jiří M40-49 Praha 5 50 km Z 5.89
21548 Henčlová Kamila Z30-39 Zlín 50 km Z 5.47
26781 Holeček Karel M40-49 Praha 9 Open jízda 20 km Z 0.00
28907 Hranaiová Katarína Z19-29 Rokycany 50 km Z 35.91
2111 Holeček Libor M40-49 Rudná 50 km Z 4.08
2301 Hrbek Martin M40-49 CHOMUTOV 50 km N 22.10
75 Haman Martin ELITE ROŽNOV P. R. 100 km Z 79.65
28957 Hoffman Martin M19-29 Karlovy Vary 50 km Z 21.89
17682 Hradecký Michal M30-39 Nová Role 50 km N 25.29
23679 Hájek Michal M30-39 Domažlice 50 km Z 57.03
22147 HAJNÝ Michal M30-39 Jirkov 50 km Z 41.42
2109 Horák Michal M40-49 Kutná Hora 50 km Z 18.36
17141 Heczko Miroslav M40-49 CHEB 50 km Z 10.44
21082 Hakl Oldřich ELITE JILEMNICE 50 km N 93.32
26071 HÁJEK Ondřej M5 Domažlice JT - děti do 6 let N 69.40
20888 Halabala Pavel M30-39 Velké Přílepy 100 km Z 43.73
24165 Hozák Pavel M50-59 Bochov 50 km Z 2.39
894 Havlík Pavel M40-49 PRAHA 5 100 km N 20.18
18314 Hýsek Pavel M40-49 Jablonec nad Nisou 50 km N 51.96
24463 Hájek Pavel M30-39 Brno 50 km Z 60.05
23395 Hruška Petr M40-49 Brno 50 km Z 18.53
18551 Hejhal Petr M30-39 Praha 50 km Z 45.01
19142 Huleš Petr M19-29 Vochov 50 km Z 54.50
19304 Hapala Radim M19-29 Rožnov pod Radhoštěm 100 km N 54.88
5138 Holík Radovan M19-29 ZLÍN 12 50 km N 77.29
28380 Havlík Richard M40-49 Praha 5 Open jízda 20 km Z 1.85
969 Hronza Rudolf M60+ Lásenice 50 km Z 45.62
828 Hájek Stanislav M60+ Kosmonosy 50 km Z 28.85
1808 Hrubý Stanislav M40-49 ZAJEČOV 50 km N 36.02
16 Hejduk Stanislav ELITE Teplice 100 km Z 86.49
23224 Hrubý Tomáš M50-59 Praha 9 - Kyje 50 km Z 56.87
28955 Havlík Tomáš M17-18 Praha Open jízda 20 km Z 2.27
26199 HAJNÁ Veronika Z5 Jirkov JT - děti do 6 let N 60.57
496 Hanuš Vítězslav M50-59 OSTROV 100 km N 40.04
6802 Hájek Vladimír M40-49 PRAHA 8 50 km N 18.76
19638 Hendrych Vlasta M30-39 Perštejn 50 km Z 52.83
24123 Hájek Vlastimil M30-39 Mladá Boleslav 100 km Z 60.79
28363 Illmann Erik M17-18 Praha 50 km Z 36.88
16074 Ibehej Josef M50-59 Jablonec n.Nisou 50 km Z 55.56
19733 Indra Luděk M19-29 Kroměříž 50 km Z 38.82
16542 Istenčin Lukáš M30-39 Červené Pečky 100 km N 60.05
22705 IMRICH Martin M19-29 BUKOVANY 50 km N 47.99
28873 Izakovič Michal M19-29 Chřibská 50 km N 0.00
30080 IVANOVSKÝ Pavel M30-39 Ostrov 50 km N 27.25
16568 Illek Richard M30-39 LOKET 50 km Z 9.62
29817 JEŽEK Adam Jakub M5 Praha 7 - Holešovice JT - děti do 6 let N 58.60
23028 Joha Aleš M30-39 Praha 9 50 km Z 25.82
20228 Jodas Antonín M30-39 BOZKOV 100 km N 35.55
30051 JOBB Daniel M19-29 Kláštěrec Nad Ohří 50 km N 36.24
19987 Jaroš Daniel M30-39 Nejdek 50 km Z 2.34
100 Jeřábek David M30-39 Děčín 3 50 km Z 71.08
27239 Jagusztyn Čeněk M30-39 Hradec nad Moravicí 50 km N 2.65
2929 Jenčík Jan M19-29 PRAHA 5 50 km Z 59.00
17676 Jiříček Jan M30-39 Březová 50 km N 63.16
4257 Jírů Jan M40-49 Odolena Voda 100 km Z 32.60
23811 Jeřábek Jaroslav M30-39 Chomutov 50 km Z 2.16
8 Jiskra Jaroslav M40-49 Kamenice 50 km Z 46.64
4132 Jína Jiří M50-59 TURNOV 100 km N 29.14
17674 Josífko Jiří M30-39 Cheb 50 km N 24.17
16783 Jurečka Jiří M40-49 Kladruby nad Labem 50 km Z 65.10
21417 Jurečka Jiří M14-16 Kladruby nad Labem JT - děti od 10 do 13 let N 72.93
19565 Janča Josef M30-39 Kamenice 100 km Z 18.67
28093 Jirásková Kateřina Z30-39 Praha 9 50 km Z 2.35
7406 Jirásko Ladislav M30-39 Ml. Boleslav 50 km N 52.87
28925 Jeníková Lucie Z19-29 Praha 4 50 km Z 8.31
29024 Janda Luděk M30-39 Jirkov 50 km N 5.70
798 Julina Marek M19-29 LUKOV 100 km Z 45.82
28092 Jirásek Marek M30-39 Praha 9 50 km Z 27.50
18812 Janka Marek M30-39 Praha 4 50 km N 0.00
40 Jílek Martin M40-49 ŠUMPERK 100 km Z 55.35
15081 Janoušek Michal M30-39 Rožnov pod Radhoštěm 100 km Z 70.59
20786 Jůza Michal M30-39 Psáry 50 km Z 8.23
29 Janota Miroslav M30-39 Lukov 50 km Z 70.62
24176 Janeček Ondřej M19-29 Klatovy 100 km N 47.52
22935 JÍLEK Ondřej M10-11 Šumperk JT - děti od 10 do 13 let Z 80.40
25639 JŮNGLING Petr M40-49 Teplice 50 km N 10.71
24524 Jirout Petr M40-49 Kadaň 50 km Z 23.26
30061 JUNGMANN Petr M40-49 Karlovy Vary 50 km N 15.20
27908 jakoubek přemysl M30-39 praha 6 50 km N 3.61
28926 jakoubek přemysl M50-59 sokolov 50 km N 5.70
27046 Jílek Richard M30-39 Brno 50 km Z 16.06
46 Janečka Svatopluk M30-39 ZLÍN 50 km Z 81.94
29923 JAKUBOVÁ Tereza Z19-29 Praha 10 Open jízda 20 km N 0.00
28000 Janata Tomáš M30-39 Mnichovo Hradiště 100 km Z 37.82
23058 Jelínek Václav M30-39 Louny 50 km N 70.19
18726 Ježek Václav ELITE Mladá Boleslav 50 km Z 94.31
28906 Jašek Štěpán M30-39 Jablonec nad Nisou 50 km N 2.11
28967 Kellner Andreas M30-39 Plzeň 50 km Z 2.14
29768 KLADIVOVÁ Aneta Z10-11 Praha 10 JT - děti od 7 do 9 let N 77.63
30084 KAMIENOVÁ Barbora Z10-11 Město Touškov JT - děti od 10 do 13 let N 62.40
389 Kopáč Dalibor M19-29 DOBROVICE 50 km Z 70.81
16486 Knobloch Daniel M30-39 Plzeň 50 km Z 0.00
18008 Klap David M30-39 Praha4 100 km N 63.65
303 Kramár David M30-39 KONA CYCLING POINT 100 km Z 67.74
19186 Klimt David M30-39 Býšť 100 km Z 22.24
15857 Kníže David M19-29 Jindřichův Hradec 50 km Z 80.27
302 Král David M40-49 Most 50 km N 68.40
30078 KAMIEN David M8-9 Město Touškov JT - děti od 7 do 9 let N 71.17
2270 Kofroň David M19-29 PRAHA 7 50 km Z 12.28
27556 Kypta Denis M19-29 Karlovy Vary 50 km N 9.35
25029 KUBÁTOVÁ Dominika Z10-11 Liblice JT - děti od 10 do 13 let N 78.20
5066 Kočí Dušan M30-39 Praha 2 50 km Z 6.24
7714 Koutný Čestmír M30-39 Olomouc 50 km N 31.72
402 Kubíček František M30-39 TANVALD 50 km Z 64.53
5980 Kubala František M30-39 PRAHA 4 50 km Z 1.44
2804 Košek František M40-49 OSTROV 50 km Z 4.56
27843 Klimešová Gabriela Z30-39 Praha 7 50 km N 6.19
20700 Kadlecová Hana Z50+ Praha 4 50 km Z 21.65
1363 Kocourek Ivo M40-49 PŘÍBRAM VII 50 km Z 48.83
27194 Kindlová Ivona Z30-39 Plzeň 50 km Z 1.93
28966 Kuliš Jan M19-29 Plzeň 50 km Z 3.75
19412 Kozák Jan M30-39 Klecany 50 km N 0.00
27325 Kafka Jan M60+ Perštejn 50 km Z 18.13
999 Kolář Jan M30-39 Klecany 100 km Z 19.44
3841 Kalianko Jan M50-59 SOKOLOV 50 km N 10.11
22693 KRACLÍK Jan M30-39 Cheb 100 km N 37.10
19023 Kaliberka Jan M19-29 Hostivice 50 km Z 21.95
15220 Král Jan M30-39 Jirkov 50 km N 41.61
24279 Kolář Jan M50-59 Praha 10 50 km Z 2.18
2715 Kábrtová Jana Z19-29 Praha 9 50 km Z 46.95
15632 Kubáčová Jana Z30-39 PLZEŇ 50 km N 22.62
20319 Krejčí Jarmil M50-59 ÚSTÍ NAD LABEM 50 km Z 17.79
24209 Konečný Jaromír M19-29 Vejprty 50 km N 22.12
27149 Kříž Jaroslav M19-29 Mírovice 50 km Z 24.51
1144 Kořistka Jaroslav M40-49 PRAHA 10 100 km Z 18.17
30043 KALAHUROVÁ Jevhenija Z19-29 Praha 3 Open jízda 20 km N 0.00
1775 KUPEC Jiří M50-59 Praha 4 - Braník Open jízda 20 km N 4.71
21441 Krůdl Jiří M30-39 Nejdek 50 km N 24.44
28902 Kalabis Jiří M30-39 Kadaň 50 km Z 33.83
26933 Krob Jiří M40-49 Humpolec 50 km Z 4.76
24359 Kunc Jiří M19-29 Most 50 km Z 24.50
24326 Kuntoš Jiří M30-39 Lovosice 2 50 km Z 15.64
353 Kodl Josef M40-49 50 km N 39.79
28915 Keprt Josef M50-59 Žatec 1 50 km Z 6.38
272 Kamler Josef M19-29 FRÝDLANT 50 km Z 73.77
19848 Kubišta Karel M60+ Vrchlabí 50 km Z 2.22
22151 KREJČÍ Karel M50-59 KADAŇ 50 km N 44.80
3225 Kramata Karel M30-39 ZADNÍ TŘEBÁŇ 50 km Z 48.96
27103 Kubrtová Klára Z19-29 Kralupy nad Vltavou Open jízda 20 km N 0.00
28910 KONEČNÝ LADISLAV M50-59 KAMENICKÝ ŠENOV 50 km N 2.11
29770 KLADIVOVÁ Linda Z14-16 Praha 10 Open jízda 20 km N 0.00
704 Kráčmar Lubomír M40-49 UNIČOV 50 km Z 58.77
862 Krátký Luboš M30-39 Měcholupy 50 km Z 69.21
60 Kavan Marek M40-49 Tuřany 50 km Z 55.63
30055 KALENDA Marek M30-39 Dalovice 50 km N 9.58
118 Konopásek Martin M30-39 CHOMUTOV 100 km N 39.34
23005 Kamien Martin M40-49 Město Touškov 50 km Z 20.87
30075 KONOPÁSEK Martin M6-7 Chomutov JT - děti do 6 let N 72.90
24207 Koblasa Martin M30-39 Brno 100 km N 62.26
24244 Kouba Martin M30-39 Příbram 50 km N 4.22
25640 KOSSAKOWSKI Martin M30-39 Dubí 2 50 km N 3.54
26065 KUNČÍK Matěj M6-7 Vrchlabí JT - děti do 6 let N 64.97
24345 Kučera Matouš M19-29 Martinice v Krkonoších 50 km Z 55.00
15856 Kvasnica Michael M30-39 Příbram 50 km Z 10.50
27226 Koudelka Michal M30-39 Karlovy Vary 50 km Z 29.39
27530 kohout michal M14-16 sušice Open jízda 20 km Z 0.00
24289 Kovařík Michal M30-39 Praha 4 100 km Z 18.72
27460 Kyjovský Michal M30-39 Sokolov 50 km Z 25.76
19611 Komárek Miloš M30-39 Nučice 50 km Z 4.68
20236 Kubrycht Miloš  M40-49 HRADEC KRÁLOVÉ 100 km Z 41.24
27807 Kučírek Miroslav M30-39 Praha 4 Open jízda 20 km Z 2.03
23605 Kolář Miroslav M30-39 Kolinec 50 km N 3.42
19876 Kubínová Monika Z30-39 Sokolov 50 km Z 0.00
1554 Kavan Ondřej M30-39 OPAVA 5 50 km Z 66.14
25899 KUČÍREK Ondřej M5 Praha 4 JT - děti do 6 let N 59.93
21490 Kubát Ondřej M40-49 Lázně Bohdaneč Open jízda 20 km N 5.38
28515 KUBÁT Ondřej M14-16 Lázně Bohdaneč Open jízda 20 km N 0.00
4278 Korbel Pavel M30-39 Králův Dvůr 50 km Z 39.58
22706 KODL Pavel M19-29 BUKOVANY 50 km N 67.72
16525 Kotek Peter M30-39 Slaný 50 km Z 7.23
136 Kučera Petr M30-39 GRYMOV 50 km N 66.39
24320 Krupička Petr M30-39 Čechtice 50 km N 43.64
27218 KULHáNEK PETR M30-39 PRAHA-6 50 km N 5.81
28011 Keblúšek Petr M19-29 Praha 6 50 km Z 1.88
22625 KRUPIČKA Petr M50-59 Čechtice 50 km N 44.51
607 Kottová Petra Z30-39 Kladno 50 km Z 56.04
27548 Kovářová Petra Z30-39 Praha 5 50 km Z 25.57
7941 Kunčický Radim M40-49 Praha 9 50 km N 67.39
1733 Kolinger Radim M40-49 PŘÍBRAM 50 km N 25.20
24296 Kaufner Roman M30-39 Horažďovice 50 km Z 8.93
6788 Kuthan Roman M40-49 STRAŠÍN 100 km N 58.06
27940 Kalošová Tereza Z19-29 Praha 5 50 km N 2.14
18563 Kubata Tomáš M19-29 Pičín 50 km Z 71.00
23023 Kalina Tomáš M19-29 Klášterec nad Ohří 100 km Z 0.00
