Hledání výsledků závodu
Výsledky Kolo pro život
Jedná se o průběžné pořadí jednotlivců v rámci seriálu Kolo pro život. Kliknutím na ikonku si vyberte soutěž, která Vás zajímá, případně ve formuláři vyplňte potřebné údaje. Kliknutím na jméno závodníka v zobrazeném pořadí získáte jeho podrobnou statistiku v jednotlivých závodech.
| absolutní pořadí konstruktérů >> |
| relativní pořadí | značka | body |
| 1. | Morati | 160.259 |
| 2. | Axman | 138.590 |
| 3. | PRODOLI | 127.256 |
| 4. | Ridley | 115.960 |
| 5. | KTM | 104.487 |
| 6. | Stevens | 102.723 |
| 7. | IBIS | 99.626 |
| 8. | Galaxy | 94.001 |
| 9. | Ghost | 92.950 |
| 10. | Colnago | 90.000 |
| 11. | Specialized | 69.424 |
| 12. | Dynamix | 66.370 |
| 13. | 4 Ever | 62.644 |
| 14. | Cube | 62.464 |
| 15. | Cannondale | 59.428 |
| 16. | Scott | 57.724 |
| 17. | Superior | 56.809 |
| 18. | Author | 56.799 |
| 19. | Kona | 53.301 |
| 20. | Giant | 51.872 |
| 21. | Pell´s | 50.832 |
| 22. | LAPIERRE | 49.653 |
| 23. | Duratec | 47.612 |
| 24. | Merida | 45.889 |
| 25. | Rocky Mountain | 45.707 |
| 26. | Kelly´s | 44.131 |
| 27. | Trek | 41.460 |
| 28. | Santa Cruz | 39.751 |
| 29. | RB | 38.608 |
| 30. | Dema | 36.748 |
| 31. | Apache | 33.543 |
| 32. | Gary Fisher | 32.928 |
| 33. | Sintesi | 32.062 |
| 34. | Spyder | 31.646 |
| 35. | Amulet | 30.808 |
| 36. | Klein | 30.314 |
| 37. | GT | 30.304 |
| 38. | RockMachine | 29.948 |
| 39. | KHS | 29.630 |
| 40. | Leader Fox | 29.548 |
| 41. | Wilier | 26.403 |
| 42. | Fort | 25.975 |
| 43. | Marin | 25.178 |
| 44. | Mongoose | 22.303 |
| 45. | Mrázek | 21.302 |
| 46. | Olpran | 19.392 |
| 47. | Fuji | 19.097 |
| 48. | Joko | 14.450 |
| 49. | RB | 10.535 |
| 50. | Twister | 8.356 |
| 51. | Hot Chilli | 5.763 |
| 52. | Anlen | 4.725 |
| 53. | Seven | 1.605 |

Prestige Trophy Marathon
Team Prestige Trophy
Junior Trophy
Fitness Jízda
Zaměstnanci FSČS
Pohár konstruktérů
Pořadí nad 100 kg



