
25/4
direct BIKEMARATON BEROUN
Otvírák sezóny seriálu KPŽ. Krásné trasy nedaleko Prahy. Na výběr máš dvě závodní a 2 nesoutěžní trasy. Nechybí dětské závody a program pro celou rodinu. Těšíme se na tebe!
Family jízda České spořitelny bude stejná jako loni. První část do kopce (u malých dětí vezměte sebou pomocné lano) pak už jen pohoda.
DATUM: 25.4.2026
KDE: Beroun
AREÁL ZÁVODU A CÍL: Autocamp Beroun Na Hrazi
KLIKNI A VYRAŽ: POINT
MÍSTO STARTU:
- Trasa B/C/D: Husovo náměstí
- Trasa TRIP: Cílová brána v areálu závodu
- Dětské závody: Dopravní hřiště u zázemí závodu
AKCE PRO:
- Horská kola
- Elektrokola
- Dětské závody
- Road Gang - silniční vyjížďka
HLAVNÍ TRASY
| TRASA | DÉLKA | PŘEVÝŠENÍ | START | MÍSTO ST. | LIMIT | FORMÁT | MAPY.CZ | MAPA TISK |
| Trasa B | 51 km | 1234 m | 10:00 | Husovo nám. | 4,5 hod. | Závodní | Trasa B | B-tisk |
| Trasa C Klimatex | 35 km | 733 m | 11:30 | Husovo nám. | 3,5 hod. | Závodní | Trasa C | C-tisk |
| Trasa D Family jízda České spořitelny | 20 | 320m | 12:30 | Husovo nám. | 2,5 hod. | Nezávodní | Trasa D | D-tisk2 |
| Trip | 33 | 733 m | 11:45 | Areál závodu | 3,5 hod. | Nezávodní | TRIP | T-tisk |
Nezávodní trasy: V klidu bez stresu klidně i na elektrokole!
DĚTSKÉ ZÁVODY
| TRASA | POČET OKRUHŮ* |
| Žákyně/Žáci 12-13 let | 6 |
| Žákyně 10-11 let | 4 |
| Žáci 10-11 let | 4 |
| Žákyně 8-9 let | 3 |
| Žáci 8-9 let | 3 |
| Žákyně 6-7 let | 2 |
| Žáci 6-7 let | 2 |
| Holky do 5 let | 1 |
| Kluci do 5 let | 1 |
| Odrážedla holky/kluci | cílová rovinka |
* počet okruhů je orientační. Přesná počet se dozvíte v místě závodu.
Přehled
| TRASA | DÉLKA | PŘEVÝŠENÍ | START | MÍSTO St. | LIMIT | FORMÁT | MAPY.CZ + GPX | MAPA TISK |
| Trasa B | 51 km | 1234 m | 10:00 | Husovo nám. | 4,5 hod. | Závodní | Trasa B | B-tisk |
| Trasa C Klimatex | 35 km | 733 m | 11:30 | Husovo nám. | 3,5 hod. | Závodní | Trasa C | C-tisk |
| Trasa D Family jízda České spořitelny | 20 | 320m | 12:30 | Husovo nám. | 2,5 hod. | Nezávodní | Trasa D | D-tisk2 |
| Trip | 33 | 733 m | 11:45 | Areál závodu | 3,5 hod. | Nezávodní | TRIP | T-tisk |
Nezávodní trasy: V klidu bez stresu klidně i na elektrokole!
REGISTRACE
Registrace online: do středy 22.4.
Platba pouze kartou.
V místě závodu:
Pátek: 18:00 - 20:00
Sobota: 8:00 - 12:00
Registrace končí vždy 30 minut před startem vybrané trasy.
Na místě lze platit i kartou.
Děti:
Děti které se přihlásí na dětské závody, jsou automaticky zdarma přihlášení na Trasa D - Family jízda České spořitelny. Tuto trasu jedou na stejné číslo a jejich účast se potvrdí projetím startem této trasy.
Dále:
- Slevové kódy lze uplatnit pouze při online registraci.
- Odhlásit ze závodu lze do pondělí v týdnu před závodem za poplatek 250 Kč. Poté se startovné nevrací.
- Změna trasy je možná do úterý před závodem. Stejně tak lze zažádat o divokou kartu.
- Veškere další změny lze řešit v místě závodu. Vystavujete se ale riziku, že vám nebude vyhověno.
STARTOVNÉ
| TRASA | DO 18.4. | DO 22.4. | NA MÍSTĚ |
| Trasa B | 990 Kč | 1190 Kč | 1290 Kč |
| Trasa C | 990 Kč | 1190 Kč | 1290 Kč |
| Trasa TRIP - Nezávodní | 990 Kč | 1190 Kč | 1290 Kč |
| Trasa D - Family jízda | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč |
| Odrážedla | Zdarma | Zdarma | Zdarma |
| Děti do 5 let + Trasa D | Zdarma | Zdarma | Zdarma |
| Děti 6 - 13 let + Trasa D | Zdarma | Zdarma | Zdarma |
| POLOŽKY | TRASA B | TRASA C | TRASA D | TRIP | NOVA SPORT JUNIOR TROPHY |
| LIMITOVANÝ POČET STARTUJICÍCH | 400 | 400 | BEZ | BEZ | BEZ |
| STARTOVNÍ ČÍSLO | • | • | • | • | • |
| VYZNAČENOU TRASU | • | • | • | • | • |
| POŘADATELSKOU SLUŽBU | • | • | • | • | • |
| IZS - ZÁCHRANNÝ SYSTÉM | • | • | • | • | • |
| ČASOMÍRU | • | • | • | • | • |
| DÁREK OD KLIMATEXU RUČNÍK | • | ||||
| DÁREK OD LAWI PONOŽKY | • | ||||
| NÁPOJ COFFIZZ | • | • | • | • | |
| JÍDLO PO ZÁVODĚ - DLE NABÍDKY | • | • | • | ||
| STAROPRAMEN COOL | • | • | • | • | |
| RAJEC VODU V CÍLI | • | • | • | • | |
| JUPÍK V CÍLI | • | ||||
| OBČERSTVENÍ NA TRASE | 2x | 1x | 1x | 2x | |
| PARKOVÁNÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL | • | • | • | • | • |
| ÚSCHOVNU KOL | • | • | • | • | • |
| SPRCHY + PŘEVLÉKÁRNU | • | • | • | • | • |
| ZÁKLADNÍ SERVIS KOL | • | • | • | • | • |
| MYTÍ KOL | • | • | • | • | • |
| ÚČASTNICKÝ DÁREK V CÍLI | MEDAILE | MEDAILE | MEDAILE | MEDAILE | MEDAILE |
| TOMBOLU | • | • | • | • | • |
PÁTEK:
18:00 - 20:00 Prezence
SOBOTA:
8:00 - 11:30 Prezence - registrace dané trasy končí vždy 30min před jejím startem.
8:00 - 15:00 Výdej dárku pro účastníky od partnerů
9:00 - 12:00 Dětské závody - NOVA SPORT Junior Trophy - areál vedle kempu u dopravního hřiště
9:00 Žákyně/Žáci 12-13 let
9:30 Žákyně 10-11 let
9:55 Žáci 10-11 let
10:20 Žákyně 8-9 let
10:40 Žáci 8-9 let
11:00 Žákyně 6-7 let
11:15 Žáci 6-7 let
11:30 Holky do 5 let
11:40 Kluci do 5 let
11:50 Odrážedla holky/kluci
* Čas startu se může upravit dle počtu přihlášených
* Vyhlášení: Odrážedla a děti do 5 let: ihned po dojezdu
10:00 Start trasa B
11:30 Start trasa C Klimatex
10:45 Start trasa TRIP - z areálu
12:30 Start trasa D - Family jízda České spořitelny
14:30 Vyhlášení trasa B
15:00 Vyhlášení NOVA SPORT Junior Trophy
15:30 Vyhlášení trasa C
15:45 Tombola dospěla + dětská
16:00 Ukončení akce
Vyhlašují se první tři z každé vypsané kategorie na trase B / C / Dětské závody. Na trase B se vyhlašuje absolutní muž a žena.
*Děti do 5 a odrážedla se nevyhlašují. Děti jsou za svoji účast odměněni přímo v cílové rovince.
TRASA B
| Kategorie: | Popis: | Ročník: |
| Z/M 17-29 | Ženy/Muži 17-29 let | 2009-1997 |
| Z/M 30-39 | Ženy/Muži 30-39 let | 1996-1987 |
| Z/M 40-49 | Ženy/Muži 40-49 let | 1986-1977 |
| Z 50+ | Ženy 50 a více let | 1976 a starši |
| M 50-59 | Muži 50-59 let | 1976-1967 |
| M 60 | Muži 60 a více let | 1966 a starší |
TRASA C KLIMATEX
| Kategorie: | Popis: | Ročník: |
| Z/M 13-16 | Kadetky/Kadeti 13-16 let | 2009-1997 |
| Z/M 17-29 | Ženy/Muži 17-29 let | 2009-1997 |
| Z/M 30-39 | Ženy/Muži 30-39 let | 1996-1987 |
| Z/M 40-49 | Ženy/Muži 40-49 let | 1986-1977 |
| Z 50+ | Ženy 50 a více let | 1976 a starši |
| M 50-59 | Muži 50-59 let | 1976-1967 |
| M 60 | Muži 60 a více let | 1966 a starší |
NOVA SPORT JUNIOR TROPHY
|
Popis: | Ročník: | |
| DOZ/DOM* | Odrážedla holky/kluci | 2022 a mladší | |
| Z/M 0-5* | Holky/Kluci do 5 let | 2021 a mladší | |
| Z/M 6-7 | Žákyně/Žáci 6-7 let | 2020-2019 | |
| Z/M 8-9 | Žákyně/Žáci 8-9 let | 2018-2017 | |
| Z/M 10-11 | Žákyně/Žáci 10-11 let | 2016-2015 | |
| Z/M 12-13 | Žákyně/Žáci 12-13 let | 2014-2013 |
UBYTOVÁNÍ
Beroun nabízí širokou škálu ubytovacích kapacit.
Ubytovat se je možné přímo v areálu závodu v AUTOCAMP BEROUN NA HRÁZI.
Kontakt: www.campberoun.cz
Stanování a kempování na parkovacích plochách je zakázáno!
PŘÍJEZD a parkování
Parkování na vyznačených plochách je možné až od sobotního rána.
Využijte i parkovací plochy mimo P1 a P2.
P+R I. u ČD Beroun 20 Kč po celý den.
P+R II. Na Podole 20 Kč po celý den.
HLAVNÍ ORGANIZÁTOR:
Kolo pro život, z.s.
Na Florenci 1332/23
Nové Město (Praha 1)
IČO: 03401707
SPOLUORGANIZÁTOR:
Petr Čech Sport, a.s.
Na Strži 2102/61a
140 00 Praha 4
IČO: 02862336
DIČ: CZ02862336
Asociace pro sport a fair play, z.s.
Na Florenci 1332/23
Nové Město (Praha 1)
IČO: 22825720
Kontakt: info@kolopro.cz
mobil: +420 721 719 537

